南柏のフィリピンパブ・エルザガーデンまでの近隣の主な駅からのタクシー料金の目安です。 どうぞ、お気をつけてお越しください。
通常料金(単位:円)
| 新柏 | 柏 | 北小金 | 増尾 |
| 800 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 豊四季 | 逆井 | 小金城址 | 新松戸 |
| 1400 | 1700 | 1700 | 1800 |
| 幸谷 | 南流山 | 平和台 | 北松戸 |
| 1800 | 2000 | 2400 | 2400 |
| 初石 | 新八柱 | 松戸 | 我孫子 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2600 |
深夜料金の場合
| 新柏 | 柏 | 北小金 | 増尾 |
| 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
| 豊四季 | 逆井 | 小金城址 | 新松戸 |
| 1700 | 2000 | 2000 | 2100 |
| 幸谷 | 南流山 | 平和台 | 北松戸 |
| 2100 | 2500 | 2900 | 2900 |
| 初石 | 新八柱 | 松戸 | 我孫子 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3200 |
※あくまでも目安の料金です。車種、ルート等によって変わります。






